DOLAR 32,2035 % 0.06
EURO 35,0412 % 0.13
STERLIN 40,9918 % 0.13
FRANG 35,4314 % 0.23
ALTIN 2.503,31 % -0,28
BITCOIN 71.263,64 6.316
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu